EGCT 기반 완전 무인 AI 금융 시스템
위변조 불가능한 거래 기록
AI 모듈 + 고팡 웹앱
국경 없는 금융 서비스
거래 즉시 재무제표 반영
| 현금 | 10,000 |
| 재고 | 0 |
| 장비 | 5,000 |
| 차량 | 0 |
| 부동산 | 0 |
| 투자 | 2,000 |
| 자산 | 17,000 |
| 부채 | 0 |
| 자본 | 17,000 |
| 수익 | 0 |
| 비용 | 0 |
| 손익 | 0 |
| 영업CF | 0 |
| 투자CF | 0 |
| 현금 | 5,000 |
| 재고 | 10,000 |
| 장비 | 3,000 |
| 차량 | 2,000 |
| 부동산 | 50,000 |
| 투자 | 5,000 |
| 자산 | 75,000 |
| 부채 | 10,000 |
| 자본 | 65,000 |
| 매출 | 0 |
| 원가 | 0 |
| 손익 | 0 |
| 영업CF | 0 |
| 투자CF | 0 |
- / --- → - → -- / B: --